Osprey

Technical Specifications

Model Hull Length Overall*/Deck Diameter Weight Persons/Capacity Max HP
22' OspreyTwin Tube22' 4"/21' 7"25"2,050 lbs.10/1,710 lbs.115
VP22' 10"/22' 4"23",27",23"2,360 lbs.10/1,990 lbs.150
SHP22' 10"/22' 4"23",27",23"2,460 lbs.10/1,735 lbs.250
20' OspreyTwin Tube20' 4"/19' 7"25"1,985 lbs.8/1,530 lbs.90
VP20' 10"/20' 4"23",27",23"2,265 lbs.8/1,705 lbs.150
SHP20' 10"/20' 4"23",27",23"2,420 lbs.8/1,470 lbs.175

* Includes transom. Outdrive not included on I/O models.