X-plode
Technical Specifications
| Model | Hull | Length Overall*/Deck | Diameter | Weight | Persons/Capacity | Max HP |
| 26' X-plode | SHP | 26' 10"/26' 4" | 23",27",23" | 3,375 lbs. | 15/2,150 lbs. | 300 |
| SHP I/O | 26' 7"/26' 4" | 25",27",25" | 4,825 lbs. | 14/1,990 lbs. | 300 | |
| 24' X-plode | SHP | 24' 10"/24' 4" | 23",27",23" | 2,760 lbs. | 13/1,975 lbs. | 300 |
| SHP I/O | 24' 7"/24' 4" | 25",27",25" | 4,680 lbs. | 12/1,665 lbs. | 300 | |
| 22' X-plode | SHP | 22' 10"/22' 4" | 23",27",23" | 2,610 lbs. | 11/1,680 lbs. | 250 |
| 20' X-plode | SHP | 20' 10"/20' 4" | 23",27",23" | 2,480 lbs. | 10/1,470 lbs. | 175 |
* Includes transom. Outdrive not included on I/O models.




